
Overview
RMS-1000C High-Temp Conductive Material Resistivity Measurement System is a professional instrument for evaluating conductive material electrical properties. As a leading resistivity measurement system supplier, we provide nΩ-level precision measurement for carbon-based, metal-based, metal oxide, and conductive polymer materials. The system adopts four-wire resistance method with patented probe fixture, ensuring accurate data even at high temperatures. Ideal for research institutes, universities, and quality control laboratories requiring reliable bulk resistivity testing.
Specifications
| Parameter | Value |
| Measurement Principle | Four-wire resistivity measurement method |
| Main Measurement | Resistance & resistivity vs temperature/time |
| Resistance Range | 1nΩ ~ 1GΩ |
| Atmosphere | High temperature; vacuum / controlled atmosphere |
| Sample Forms | Discs, blocks, bars |
| Notable Features | Integrated design; left-right probe fixture; WiFi training; fault diagnosis indicators |
| Temperature Range | RT-600°C / 1000°C |
| Temperature Control Accuracy | ±0.5°C |
| Temperature Control Method | PID precision control |
| Heating Rate | 0-10°C/min (typical 3°C/min) |
| Resistivity Range | 0.1nΩ.cm ~ 100MΩ.cm |
| Sample Specification | 10mm×10mm×20mm |
| Measurement Method | Four-wire resistance method |
| Electrode Material | Left/right: Platinum; Center: Tungsten carbide |
| Display | 10.1" color touchscreen |
| Data Interface | USB |
| Data Storage | TXT format |
| Dimensions (L×H×W) | 630×640×450mm |
| Weight | 42.5kg |
| Power Supply | 220V±10%, 50Hz |
| Working Environment | 5°C to +40°C |
| Standards | ASTM B193-02, GB/T6146-2010, GB/T15662-1995 |
Applications
- RMS-1000C is widely used for resistivity measurement of carbon-based conductive materials (graphite, carbon black), metal-based materials (copper, aluminum, alloys), metal oxide conductive materials, structural conductive polymers, and composite conductive materials. Essential for battery electrode materials, electromagnetic shielding materials, conductive coatings, and electronic component manufacturing.
More Details
RMS-1000C Features
Integrated design with unique left-right probe fixture for stable low-resistance testing.
Measurement Environment
Supports high-temperature testing in vacuum and controlled/flowing atmospheres with fault diagnosis indicators.